Guia de tallas

HOMBRES
 Tamaño SM Director general LG XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Pecho 35-38" 38-42" 42-45" 46-48" 48-50" 50-52" 52-54" 54-56"
Cintura 29-31" 32-34" 35-38" 39-42" 43-45" 46-50" 50-54" 54-56"
Entrepierna 32" 32" 33" 33" 33" 34" 34" 34"


DAMAS
Tamaño XS (2-4) SM (6-8) DM (10-12) LG (12-14) XL (16-18) 2XL (20-22)
Busto 30-33" 34-37" 38-40" 41-43" 43-46" 46-49"
Cintura 26-29" 29-31" 31-33" 33-35" 36-38" 39-41"
Caderas 36-37" 37-39" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50"
Entrepierna 28" 28" 28,5" 28,5" 29" 29"


JÓVENES
Tamaño XS SM Director general LG
Pecho 23-25" 24-26" 27-30" 30-32"
Cintura 21-23" 22,5-24" 24-26" 25-27"
Entrepierna  18" 21" 22,5" 27"